Astrofotografias & Telescópios - Santa Maria/RS - Fone: 0xx55 8111 8192

Principal Astrofotos Satélite R. meteoro Telescópios Fenômenos Santa Maria Contato
 Resultado da promoção VOCÊ com A&T
 Vencedor(a) do sorteio entre as inscrições (duas astrofotografias 10x15)
 AUDREY REJANE GOMES CARNEIRO - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

Astrofotografias escolhidas:

Nº42

Nº47

 Primeiro lugar - Camiseta exclusiva A&T

 GIOVANI FACCENDA - BELO HORIZONTE / MG

Acertos (1 ponto) Erros (-2 pontos) TOTAL
122 08 106

 Segundo lugar - CD de Astrofotografias

 ADRIANE A. SILVESTRE - DIADEMA / SP

Acertos (1 ponto) Erros (-2 pontos) TOTAL
102 00 102

 Terceiro lugar - Três astrofotografias 10x15

 EMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA RIGÃO - SALTO DO JACUÍ / RS

Acertos (1 ponto) Erros (-2 pontos) TOTAL
33 01 31

O vencedor está escolhendo as astrofotografias. Em breve divulgaremos as escolhidas.

Se você é um dos vencedores, aguarde o contato da A&T através do e-mail fornecido em sua inscrição. Abaixo você encontra a tabela de atualizações que foram realizadas durante o período da promoção. A A&T possui todas as imagens armazenadas em nosso banco de dados. Em caso de dúvidas você pode solicitar as imagens que desejar através do e-mail [email protected].

SATÉLITE DATA HORA (UTC) 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR
NOAA 17 01.02.2005 01:46      
NOAA 12 01.02.2005 20:07      
NOAA 15 01.02.2005 22:02      
NOAA 17 02.02.2005 01:23      
NOAA 12 02.02.2005 07:21      
NOAA 15 02.02.2005 09:17      
NOAA 17 02.02.2005 12:39      
NOAA 17 02.02.2005 14:18      
NOAA 12 02.02.2005 19:43      
NOAA 12 02.02.2005 21:22      
NOAA 15 02.02.2005 21:39      
NOAA 17 03.02.2005 02:40      
NOAA 12 03.02.2005 08:36 06:36    
NOAA 15 03.02.2005 08:53      
NOAA 17 03.02.2005 13:55      
NOAA 12 03.02.2005 20:57      
NOAA 15 03.02.2005 21:16      
NOAA 15 03.02.2005 22:56      
NOAA 17 04.02.2005 02:17      
NOAA 12 04.02.2005 08:11      
NOAA 15 04.02.2005 08:31      
NOAA 17 04.02.2005 13:32      
NOAA 12 04.02.2005 20:32      
NOAA 15 04.02.2005 22:32      
NOAA 12 05.02.2005 07:46      
NOAA 15 05.02.2005 09:46      
NOAA 12 05.02.2005 20:08      
NOAA 15 05.02.2005 22:08      
NOAA 17 06.02.2005 01:32      
NOAA 17 06.02.2005 03:12      
NOAA 12 06.02.2005 07:22 07:32    
NOAA 15 06.02.2005 09:22      
NOAA 12 06.02.2005 19:44      
NOAA 12 06.02.2005 21:24 21:14    
NOAA 15 06.02.2005 21:44      
NOAA 17 07.02.2005 02:49      
NOAA 15 07.02.2005 08:59      
NOAA 12 07.02.2005 20:58      
NOAA 15 07.02.2005 21:21      
NOAA 15 07.02.2005 23:01      
NOAA 17 08.02.2005 02:26      
NOAA 12 08.02.2005 08:12      
NOAA 15 08.02.2005 08:36      
NOAA 15 08.02.2005 10:16      
NOAA 17 08.02.2005 13:40      
NOAA 12 08.02.2005 20:34      
NOAA 15 08.02.2005 22:37      
NOAA 17 09.02.2005 02:03      
NOAA 12 09.02.2005 07:45      
NOAA 15 09.02.2005 09:49      
NOAA 17 09.02.2005 13:17      
NOAA 12 09.02.2005 20:08      
NOAA 15 09.02.2005 22:12      
NOAA 17 10.02.2005 01:39      
NOAA 12 10.02.2005 12:54      
NOAA 15 10.02.2005 09:26      
NOAA 17 10.02.2005 19:44      
NOAA 12 10.02.2005 21:24      
NOAA 15 10.02.2005 21:48      
NOAA 17 11.02.2005 14:11      
NOAA 12 11.02.2005 20:59      
NOAA 15 11.02.2005 21:25     21:35
NOAA 17 12.02.2005 02:33      
NOAA 12 12.02.2005 08:13      
NOAA 15 12.02.2005 08:40      
NOAA 12 12.02.2005 20:34      
NOAA 15 12.02.2005 21:02      
NOAA 17 13.02.2005 02:10      
NOAA 15 13.02.2005 09:56      
NOAA 17 13.02.2005 13:25      
NOAA 12 13.02.2005 20:10      
NOAA 12 13.02.2005 21:51 12.02.2005    
NOAA 15 13.02.2005 22:17 12.02.2005    
NOAA 17 14.02.2005 01:48      
NOAA 12 14.02.2005 07:24      
NOAA 15 14.02.2005 09:32      
NOAA 12 14.02.2005 19:46      
NOAA 12 14.02.2005 21:25      
NOAA 15 14.02.2005 21:54      
NOAA 17 15.02.2005 01:25      
NOAA 17 15.02.2005 03:05      
NOAA 12 15.02.2005 07:00      
NOAA 12 15.02.2005 08:39      
NOAA 15 15.02.2005 09:08      
NOAA 17 15.02.2005 12:41      
NOAA 17 15.02.2005 14:20      
NOAA 12 15.02.2005 21:00      
NOAA 15 15.02.2005 21:30      
NOAA 15 15.02.2005 23:11      
NOAA 17 16.02.2005 02:42      
NOAA 15 16.02.2005 08:45      
NOAA 17 16.02.2005 13:57      
NOAA 12 16.02.2005 20:36      
NOAA 15 16.02.2005 21:07      
NOAA 17 17.02.2005 02:19      
NOAA 15 17.02.2005 08:22 08:28    
NOAA 17 17.02.2005 13:34      
NOAA 12 17.02.2005 20:11      
NOAA 15 17.02.2005 22:23      
NOAA 17 18.02.2005 01:56      
NOAA 15 18.02.2005 09:37      
NOAA 17 18.02.2005 13:11      
NOAA 12 18.02.2005 19:47      
NOAA 12 18.02.2005 21:27      
NOAA 15 18.02.2005 21:59      
NOAA 17 19.02.2005 01:34      
NOAA 17 19.02.2005 03:14      
NOAA 12 19.02.2005 07:01      
NOAA 12 19.02.2005 08:41      
NOAA 15 19.02.2005 09:13      
NOAA 17 19.02.2005 12:49      
NOAA 17 19.02.2005 14:29      
NOAA 12 19.02.2005 21:02      
NOAA 15 19.02.2005 21:35      
NOAA 17 20.02.2005 02:51      
NOAA 17 21.02.2005 02:28      
NOAA 12 21.02.2005 07:51      
NOAA 15 21.02.2005 10:06      
NOAA 17 21.02.2005 13:43      
NOAA 12 21.02.2005 20:13      
NOAA 15 21.02.2005 22:28      
NOAA 17 22.02.2005 02:05 02:25    
NOAA 12 22.02.2005 07:27      
NOAA 15 22.02.2005 09:42      
NOAA 17 22.02.2005 13:20      
NOAA 12 22.02.2005 19:48      
NOAA 17 23.02.2005 01:42      
NOAA 12 23.02.2005 07:03      
NOAA 12 23.02.2005 08:42      
NOAA 15 23.02.2005 09:18      
NOAA 17 23.02.2005 12:57      
NOAA 17 23.02.2005 14:38      
NOAA 12 23.02.2005 21:03      
NOAA 15 23.02.2005 21:41      
NOAA 17 24.02.2005 01:20      
NOAA 17 24.02.2005 03:00      
NOAA 12 24.02.2005 08:17      
NOAA 15 24.02.2005 08:55      
NOAA 17 24.02.2005 12:35      
NOAA 17 24.02.2005 14:15      
NOAA 12 24.02.2005 20:38      
NOAA 15 24.02.2005 21:17      
NOAA 12 25.02.2005 07:52      
NOAA 17 25.02.2005 13:51      
NOAA 12 25.02.2005 20:14      
NOAA 15 25.02.2005 22:33      
NOAA 17 26.02.2005 02:14      
NOAA 12 26.02.2005 07:28      
NOAA 15 26.02.2005 09:48      
NOAA 17 26.02.2005 13:28      
NOAA 12 26.02.2005 19:50      
NOAA 12 26.02.2005 21:30      
NOAA 15 26.02.2005 22:09      
NOAA 17 27.02.2005 01:51 26.02.2005    
NOAA 12 27.02.2005 07:04      
NOAA 12 27.02.2005 08:44      
NOAA 15 27.02.2005 09:24      
NOAA 17 27.02.2005 13:06      
NOAA 12 27.02.2005 21:05      
NOAA 15 27.02.2005 21:46      
NOAA 17 28.02.2005 01:29      
NOAA 17 28.02.2005 03:09      
NOAA 12 28.02.2005 08:18      
NOAA 15 28.02.2005 09:00      
NOAA 17 28.02.2005 12:44      
NOAA 17 28.02.2005 14:23      
NOAA 12 28.02.2005 20:40      
NOAA 15 28.02.2005 21:22      
NOAA 15 28.02.2005 23:03      
Totais 169 106 102 31

A A&T atualizou 169 vezes as imagens de satélite durante os 28 dias do mês de fevereiro, totalizando mais de 660 imagens (incluindo os filtros) e mais de 2,25 Gbytes de dados transferidos neste período. A A&T agradece a você pelo sucesso alcançado e contamos sempre com sua participação para que possamos cada vez mais levar um conteúdo de seletivo, diferente e de qualidade até você.

www.colvero.com